Вафельные рожки
СТАНДАРТ 185
крученый сахарный рожок с естественным краем
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
190
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 188-192 |
Диаметр, мм | 73-76 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 24-27 |
Штук в коробке | 228 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
170
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 168-173 |
Диаметр, мм | 68-72 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 19-21 |
Штук в коробке | 330 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
160
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 157-162 |
Диаметр, мм | 60-65 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 15-18 |
Штук в коробке | 330 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ 150
крученый сахарный рожок с естественным краем
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
140
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 137-142 |
Диаметр, мм | 50-55 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 12-14 |
Штук в коробке | 432 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
120
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 118-123 |
Диаметр, мм | 45-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 8-10 |
Штук в коробке | 200 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
МЕГА 175
крученый сахарный рожок с естественным краем
Высота, мм | 170-175 |
Диаметр, мм | 80-85 |
Угол | 30° |
Масса, гр. | 20-22 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ 185 ГЛАЗИРОВАННЫЙ
крученый сахарный рожок с естественным краем
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 38-44 |
Штук в коробке | 60 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 ГЛАЗИРОВАННЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 23-27 |
Штук в коробке | 120 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
185 ЧЕРНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ 185 С КАКАО
крученый сахарный рожок с естественным краем
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
185 ЖЕЛТЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
185 ЗЕЛЕНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
185 КРАСНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
185 СИНИЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
185 АССОРТИ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 183-187 |
Диаметр, мм | 71-75 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 22-25 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 ЧЕРНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 С КАКАО
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 ЖЕЛТЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 ЗЕЛЕНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 КРАСНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 СИНИЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
Вафельные рожки
СТАНДАРТ
150 АССОРТИ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 147-153 |
Диаметр, мм | 55-60 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 14-16 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
(с естественным краем)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(с естественным краем)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(с естественным краем)
глазированный
(С естественным краем)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)
(С ЕСТЕСТВЕННЫМ КРАЕМ)