ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
160
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 158-160 |
Диаметр, мм | 65-68 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 18-22 |
Штук в коробке | 300 |
Количество коробок в паллете | 35 |
Размер паллета,м | 1,0*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
125
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 123-127 |
Диаметр, мм | 52-54 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 13-15 |
Штук в коробке | 168 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ 110
крученый сахарный рожок с ровным краем
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
100
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 98-103 |
Диаметр, мм | 40-44 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 8-9 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
90
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 87-93 |
Диаметр, мм | 38-41 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 6-8 |
Штук в коробке | 306 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
60
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 62-68 |
Диаметр, мм | 28-31 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 3,5-5 |
Штук в коробке | 960 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ 110 ГЛАЗИРОВАННЫЙ
крученый сахарный рожок с ровным краем
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 15-17 |
Штук в коробке | 170 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 ЧЕРНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 С КАКАО
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 ЖЕЛТЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 ЗЕЛЕНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 КРАСНЫЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 СИНИЙ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
ВАФЕЛЬНЫЕ РОЖКИ
СТАНДАРТ
110 АССОРТИ
КРУЧЕНЫЙ САХАРНЫЙ РОЖОК С РОВНЫМ КРАЕМ
Высота, мм | 107-112 |
Диаметр, мм | 46-49 |
Угол | 23° |
Масса, гр. | 9-12 |
Штук в коробке | 225 |
Количество коробок в паллете | 81 |
Размер паллета,м | 0,8*1,2*2,1 |
СТАНДАРТ 160
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 125
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
Стандарт 110
(с ровным краем)
(с ровным краем)
СТАНДАРТ 100
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 90
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 60
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
Стандарт 110
глазированный
(с ровным краем)
глазированный
(с ровным краем)
СТАНДАРТ 110 ЧЕРНЫЙ
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 110 С КАКАО
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 110 ЖЕЛТЫЙ
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 110 ЗЕЛЕНЫЙ
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 110 КРАСНЫЙ
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 110 СИНИЙ
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
СТАНДАРТ 110 АССОРТИ
(С РОВНЫМ КРАЕМ)
(С РОВНЫМ КРАЕМ)